A strong roadway maintenance program directly improves daily life for El Paso County residents. Well-maintained roads keep drivers safer. When crews fill potholes, repair pavement, clean drainage systems, and keep signs and markings clear, they extend the life of our roads and save taxpayer dollars by avoiding more expensive repairs later. Reliable roads also help emergency services, schools, and local businesses operate smoothly and allow people to travel safely and efficiently throughout the county.
2026 Road Maintenance Projects
The information below provides lists of 2026 paving, preservation, crack seal, and chip seal road projects organized by district. The listed projects may be adjusted due to funding constraints, weather conditions, or other factors that may impact the project.
Paving Projects by District
Paving District Totals
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetherhill Rd | End | Trumpeters Ct E | Paving | 0.10 | 1 | Monument | |||||
| Trumpeters Ct | End | Roller Coaster rd | Paving | 0.74 | 1 | Monument | |||||
| Glenthorne ln | End | Trumpeters Ct | Paving | 0.22 | 1 | Monument | |||||
| Brockenbury Ct | End | Trumpeters Ct | Paving | 0.21 | 1 | Monument | |||||
| Smugglers Rd | Caribou Dr E | Fairplay Dr | Paving | 0.33 | 1 | Monument | |||||
| Plowman Place | End | Doewood Dr | Paving | 0.10 | 1 | Monument | |||||
| Bakers Farm North Cul-De-S | End | Highview Dr | Paving | 0.10 | 1 | Black Forest | |||||
| Silver Saddle | Furrow Rd | Silver Horn Ln | Paving | 0.64 | 1 | Monument | |||||
| Via Verde Lane | End | Silver Saddle | Paving | 0.20 | 1 | Monument | |||||
| Halleluiah Trail | Latigo Blvd | Latigo Blvd | Paving | 2.30 | 1 | Eastonville | |||||
| woodlake Rd | Hodgen Rd | Meridian Rd | Paving | 2.91 | 1 | Black Forest | |||||
| NorthCliff Rd | Hodgen Rd | Meridian Rd | Paving | 1.29 | 1 | Black Forest | |||||
| W Stirrup Trail | Deerfield Rd | Furrow | Paving | 0.18 | 1 | Monument | |||||
| Ajo Way | End | W Stirrup Trail | Paving | 0.10 | 1 | Monument | |||||
| Deerfield Rd | End | Arrowwood Dr | Paving | 0.57 | 1 | Monument | |||||
| E Stirrup Tr | Arrowwood Dr | Deerfield Rd | Paving | 0.73 | 1 | Monument | |||||
| Pontiac Loop | E Stirrup Tr | Deerfield Rd | Paving | 0.32 | 1 | Monument | |||||
| Forestgate Dr | Kilniver Ct | Black Forest Rd | Paving | 0.71 | 1 | Black Forest | |||||
| Braemar Ln | End | Forestgate Dr | Paving | 0.10 | 1 | Black Forest | |||||
| Lakenheath Ln | Loch Linneh Pl | Cairngorm Way | Paving | 0.38 | 1 | Black Forest | |||||
| Cairngorm Way | Loch Linneh Pl | Forestgate Dr | Paving | 0.64 | 1 | Black Forest | |||||
| Loch Linneh Pl | End | Forestgate Dr | Paving | 0.27 | 1 | Black Forest | |||||
| Meridian Rd (includes small | Walker Rd | Hodgen Rd | Paving | 2.53 | 1 | Black Forest |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Thunder Way | Foxtail meadow Ln (New Pa | Golden Sage | Paving | 1.00 | 2 | Black Forest |
| Industry Road | Capital Dr | Marksheffel Rd | Paving | 0.25 | 2 | Cimarron Hills |
| Judge Orr | Ellicott Hwy | JD Johnson | Paving | 3.00 | 2 | East |
| Ellicott Hwy | Garrett Rd | Big Springs Rd | Paving | 2.00 | 2 | East |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Canyon Rd | End | Hwy 115 | Paving | 1.27 | 3 | Rock Creek |
| Old Canyon City Rd | Rock Creek Canyon Rd | Hwy 115 | Paving | 0.73 | 3 | Rock Creek |
| Red Rocks Dr | Southern End where Gravel | Sandstone Dr | Paving | 0.42 | 3 | Monument |
| Loy Creek | Rampart Range | Rampart Range | Paving | 1.47 | 3 | Woodland Park |
| New London Rd | Fairplay Dr | Fairplay Dr | Paving | 0.64 | 3 | Monument |
| New London Way | End | New London Rd | Paving | 0.10 | 3 | Monument |
| Portland Rd | New London Rd | Fairplay Dr | Paving | 0.21 | 3 | Monument |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Dr | Kilgor St | Cornell St | Paving | 0.41 | 4 | Widefield |
| Del Brook Dr | Judson St | Fordham St | Paving | 0.20 | 4 | Widefield |
| Hanover Rd | S. Meridian Rd | Old Pueblo Rd | Paving | 4.17 | 4 | South |
| Myers | Squirrel Creek Rd | Finch | Paving | 4.00 | 4 | South |
| Indian Village Heights | Armadillo | Boca Raton | Paving | 1.44 | 4 | Fountain |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Park Vista Blvd | N End | Pearl Dr | Paving | 0.80 | 5 | Park Vista |
| Turquoise Dr | Austin Bluffs | Ruby | Paving | 0.24 | 5 | Park Vista |
| Silver Dr | Austin Bluffs | Ruby | Paving | 0.17 | 5 | Park Vista |
| District | CL Miles | Lane Miles | |
| 1 | 15.67 | 31.34 | |
| 2 | 6.25 | 12.50 | |
| 3 | 4.84 | 9.68 | |
| 4 | 10.22 | 20.44 | |
| 5 | 1.21 | 2.42 | |
| Total | 76.38 | ||
Preservation Projects by District
Preservation District Totals
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Nell | steppler | end | Slurry | 1.35 | 1 | Black Forest |
| Elk Basin Ct | Silver Nell | End | Slurry | 0.18 | 1 | Black Forest |
| Doewood Dr | Woodmoor Dr | Ridgeview Cir | Slurry | 0.65 | 1 | Monument |
| Wildwood Way (1024) | Doewood Dr | End North side | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Wildwood Way (1698) | Doewood Dr | End South side | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Blueberry Hills Rd | Top O the Moor Dr W | End | Slurry | 0.05 | 1 | Monument |
| Ridgeview Ci | End | End | Slurry | 0.14 | 1 | Monument |
| Rock Glen Cir | Blueberry Hills Rd | End | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Lone Rock Cir | Blueberry Hills Rd | End | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Wild Berry Way | Blueberry Hills Rd | End | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Top O The Rock Way | End | Wild Berry Way | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Bent Twig Ln | Blueberry Hills Rd | End | Slurry | 0.10 | 1 | Monument |
| Furrow Rd | County Line Rd | E Kings Deer Point | Slurry | 1.05 | 1 | Monument |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Tech Dr | Reed Grass Way | Reed Grass Way | Slurry | 0.25 | 2 | Hannah Ridge |
| Reed Grass Way | Colorado Tech Dr | Colorado Tech Dr | Slurry | 0.68 | 2 | Hannah Ridge |
| Muhly Ct | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.09 | 2 | Hannah Ridge |
| Salt Grass Ct | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.08 | 2 | Hannah Ridge |
| Short Grass Ct | Redd Grass Way | End | Slurry | 0.07 | 2 | Hannah Ridge |
| Grama Grass CT | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.06 | 2 | Hannah Ridge |
| Buffalo Prairie Ct | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.07 | 2 | Hannah Ridge |
| Big Prairie Ct | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.07 | 2 | Hannah Ridge |
| Blue Fescue Ct | Reed Grass Way | End | Slurry | 0.07 | 2 | Hannah Ridge |
| Green Grass Ct | Reed Grass Way | Palmer Park Blvd | Slurry | 0.11 | 2 | Hannah Ridge |
| Keating Dr | Rockingham Dr | North End | Slurry | 0.48 | 2 | Peyton |
| Carrington Dr | Rockingham Dr | Londonderry Dr | Slurry | 0.35 | 2 | Peyton |
| Rockingham Dr | Londonderry Dr | Keating Dr | Slurry | 1.35 | 2 | Peyton |
| Woodall Spa Rd | Sunnngdale Rd | Ballybunion Rd | Slurry | 0.10 | 2 | Peyton |
| Ballybunion Rd | Sunningdale Rd | St Annes Rd | Slurry | 0.15 | 2 | Peyton |
| St Annes Rd | Royal Melbourne Cir | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 0.19 | 2 | Peyton |
| Crystal Downs Rd | Sunningdale Rd | Bethpage Rd | Slurry | 0.36 | 2 | Peyton |
| Sunningdale Rd | Pine Valley Cir | Merdidian Ranch Blvd | Slurry | 0.31 | 2 | Peyton |
| Hirono Rd | Camaro Rd | Pine Valley Cir | Slurry | 0.09 | 2 | Peyton |
| Camargo Rd | Meridian Ranch Blvd | Bethpage Rd | Slurry | 0.13 | 2 | Peyton |
| Morfontaine Rd | Pine Valley Cir | Pine valley Cir | Slurry | 0.15 | 2 | Peyton |
| Prairie Dunes Rd | Pine Valley Cir | Pine Valley Cir | Slurry | 0.12 | 2 | Peyton |
| Pine Valley Cir | Royal Melbourne Cir | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 1.04 | 2 | Peyton |
| Royal Melbourne Cir | Pine Valley Cir | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 0.74 | 2 | Peyton |
| Royal Melbourne Cir CDS | Royal Melbourne Cir | end | Slurry | 0.04 | 2 | Peyton |
| Bohleen Rd | Lazy E Rd | Eastonville Rd | Slurry | 0.50 | 2 | Peyton |
| Tibbs Rd | Lazy E Rd | Easton Ville Rd | Slurry | 0.20 | 2 | Peyton |
| Champie Rd | Lazy E Rd | South End | Slurry | 0.25 | 2 | Peyton |
| Lazy E Rd | Saddleman Rd | East End | Slurry | 0.46 | 2 | Peyton |
| Tallman Rd | Champie Rd | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 0.13 | 2 | Peyton |
| Weiscamp Rd | Woodman Hills | Copenhagen Rd | Slurry | 0.18 | 2 | Peyton |
| Tex Tan Rd | Copenhagen Rd | Eastonville Rd | Slurry | 0.30 | 2 | Peyton |
| Motley Rd | Copenhagen Rd | Eastonville Rd | Slurry | 0.35 | 2 | Peyton |
| Snaffle Bit Rd | Copenhagen Rd | Eastonville Rd | Slurry | 0.39 | 2 | Peyton |
| Oakmont Rd | Lambert Rd | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 0.44 | 2 | Peyton |
| Medinah Rd | Oakmont Rd | Meridian Ranch Blvd | Slurry | 0.07 | 2 | Peyton |
| Copenhagen Rd | Eastonville Rd | Oakmont Rd | Slurry | 0.56 | 2 | Peyton |
| Devils Thumb Pl | End | End | Slurry | 0.21 | 2 | Peyton |
| Dakota Dunes Ln | Shinnecock Ct | Devils Thumb Pl | Slurry | 0.12 | 2 | Peyton |
| Shinnecock Ct | ambert Rd | Portmarnock Ct | Slurry | 0.16 | 2 | Peyton |
| Portmarnock Ct | Lambert Rd | Devils Thumb Pl | Slurry | 0.34 | 2 | Peyton |
| River Falls Terrace | Bandanero Dr | Portmarnock Ct | Slurry | 0.12 | 2 | Peyton |
| Bandanero Dr | Eastonville Rd | Portmarnock Ct | Slurry | 0.14 | 2 | Peyton |
| Moorcroft Dr | londonderry dr | rockingham | Slurry | 0.27 | 2 | Peyton |
| Beth Page Rd | pine valley cir | pine valley cir | Slurry | 0.20 | 2 | Peyton |
| Woodmen Hills Dr | Meridian Rd N | Towner Ave | Slurry | 0.92 | 2 | Falcon |
| Woodmen Hills rd | Meridian rd | fort smith road | Slurry | 0.91 | 2 | Falcon |
| Allen Park Dr | canada dr | Waterman Way | Slurry | 0.91 | 2 | Cimarron Hills |
| Omaha Blvd | Hathaway Dr | Powers Blvd | Chip | 0.74 | 2 | Cimarron HIlls |
| waverly ln | waterman | Waterman Way | Slurry | 0.19 | 2 | Cimarron Hills |
| Ellsmere dr | waterman way | allens park dr | Slurry | 0.14 | 2 | Cimarron Hills |
| Constitution Ave WB | CS CL | Marksheffel Rd N | Cape | 1.68 | 2 | Cimarron Hills |
| Constitution Ave EB | CS CL | Marksheffel Rd N | Cape | 1.68 | 2 | Cimarron Hills |
| Stapleton | Eastonville | Meridian | Slurry | 1.45 | 2 | Falcon |
| Stapleton Dr | Towner | Meridian | Slurry | 0.79 | 2 | Falcon |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airman Ln | Struthers Ranch Rd | Blue Wings Way | Slurry | 0.12 | 3 | Struthers Area |
| Blue Wings Way | Struthers Ranch Rd | Air Garden Ln | Slurry | 0.12 | 3 | Struthers Area |
| Allegiance Dr | Air Garden Ln | End | Slurry | 0.19 | 3 | Struthers Area |
| Air Garden Ln | Struthers Ranch Rd | Struthers Rd | Slurry | 0.28 | 3 | Struthers Area |
| Air Garden CDS | End | Air Garden Ln | Slurry | 0.03 | 3 | Struthers Area |
| Struthers Ranch Rd | End | Struthers Rd | Slurry | 0.42 | 3 | Struthers Area |
| Homeland Ct | All Sky Dr | End | Slurry | 0.29 | 3 | Struthers Area |
| All Sky Dr | Homeland Ct | Struthers Rd | Slurry | 0.40 | 3 | Struthers Area |
| Caprice Ct | Falcons Nest Lp | End | Slurry | 0.22 | 3 | Struthers Area |
| Tierra Dr | Falcons Nest Lp | Homeland Ct | Slurry | 0.20 | 3 | Struthers Area |
| Scottsdale Dr | Falcons Nest Lp | Westchester Dr | Slurry | 0.25 | 3 | Struthers Area |
| Sedona Dr | Falcons Nest Lp | End | Slurry | 0.33 | 3 | Struthers Area |
| Barquero Ct | Sedona Dr | End | Slurry | 0.06 | 3 | Struthers Area |
| Corrico Ct | Sedona Dr | End | Slurry | 0.06 | 3 | Struthers Area |
| Falcons Nest Lp | Woodrock Path | Caprice Ct | Slurry | 0.24 | 3 | Struthers Area |
| Woodrock Path | Pebble Crest Way | White Peak Dr | Slurry | 0.26 | 3 | Struthers Area |
| Pebble Crest Way | Struthers Rd | White Peak Dr | Slurry | 0.08 | 3 | Struthers Area |
| White Peak Dr | Pebble Crest Way | Woodrock Path | Slurry | 0.26 | 3 | Struthers Area |
| Albatross Dr | Avocet Lp | Avocet Lp | Slurry | 0.17 | 3 | Struthers Area |
| Petrel Dr | Avocet Lp | Tern Dr | Slurry | 0.15 | 3 | Struthers Area |
| Tern Dr | Avocet Lp | Avocet Lp | Slurry | 0.19 | 3 | Struthers Area |
| Gannet Dr | Tern Dr | End | Slurry | 0.06 | 3 | Struthers Area |
| Avocet Lp | Struthers Rd | End | Slurry | 0.47 | 3 | Struthers Area |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keagster Dr | Marilee Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.18 | 4 | Widefield |
| Brylie Way | Marilee Way | Justeagen Dr | Slurry | 0.18 | 4 | Widefield |
| Dancing Rain Way | Marilee Way | San Amels Way | Slurry | 0.19 | 4 | Widefield |
| Dancing Light Way | Dancing Star Way | San Amels Way | Slurry | 0.14 | 4 | Widefield |
| Dancing Sky Dr | Dancing Light Way | CDS | Slurry | 0.07 | 4 | Widefield |
| San Amels Way | Brylie Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.19 | 4 | Widefield |
| Justeagen Dr | Brylie Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.24 | 4 | Widefield |
| Connect Rd | Justeagen Dr | San Mateo Dr | Slurry | 0.04 | 4 | Widefield |
| Whirling Oak Way | Marilee Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.20 | 4 | Widefield |
| Dancing Star Way | Whirling Oak Way | CDS | Slurry | 0.31 | 4 | Widefield |
| Dancing Water Dr | Whirling Oak Way | Dancing Rain Way | Slurry | 0.10 | 4 | Widefield |
| Marilee Way | Whirling Oak Way | CDS | Slurry | 0.30 | 4 | Widefield |
| San Mateo Dr | Sierra Rica Rd | CDS | Slurry | 0.81 | 4 | Widefield |
| Sierra Rica Rd | Dancing Sun Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.09 | 4 | Widefield |
| Horse Tooth Rd | Dancing Sun Way | San Mateo Dr | Slurry | 0.10 | 4 | Widefield |
| Santo Domingo Dr | Horse Tooth Rd | Dancing Moon Way | Slurry | 0.09 | 4 | Widefield |
| Cudahy Dr | Dancing Sun Way | Gold Field Dr | Slurry | 0.15 | 4 | Widefield |
| Dancing Sun Way | Cudahay | Dancing moon way | Slurry | 0.26 | 4 | Widefield |
| Dancing Moon Way | Dancing Sun Way | Escanaba Dr | Slurry | 0.35 | 4 | Widefield |
| Gami Way | Passing Sky Dr | CDS | Slurry | 0.18 | 4 | Widefield |
| Spokane Way | Passing Sky Dr | Passing Sky Dr | Slurry | 0.19 | 4 | Widefield |
| Haiti Way | Passing Sky Dr | Passing Sky Dr | Slurry | 0.15 | 4 | Widefield |
| Katahdin Way | Passing Sky Dr (South) | Dancing Light Way | Slurry | 0.25 | 4 | Widefield |
| Passing Sky Dr | Escanaba Dr | CDS | Slurry | 0.98 | 4 | Widefield |
| Escanaba Dr | Goldfield Dr | Passing Sky Dr | Slurry | 0.24 | 4 | Widefield |
| Wolf Moon Dr | Bradley Rd | CDS | Slurry | 0.20 | 4 | Widefield |
| Connect Rd | Wolf Moon Dr | Passing Sky Dr | Slurry | 0.04 | 4 | Widefield |
| Widefield Blvd | Fontaine Blvd | Harvard St | Chip | 0.66 | 4 | Widefield |
| Leta Dr | Main St | Hallam Ave | Slurry | 0.56 | 4 | Widefield |
| Fontaine Blvd | Kokomo | Fountain Mesa | Chip | 1.06 | 4 | Widefield |
| Syracuse St | School entrance | Fay | Slurry | 0.30 | 4 | Widefield |
| Crawford Ave | Security | Grinnell | Slurry | 1.12 | 4 | Widefield |
| Fontaine Blvd | Fountain Mesa | Powers | Chip | 0.63 | 4 | Widefield |
| Enoch Rd | co-94 | AFB Gate | Slurry | 1.50 | 4 | East |
| Fontaine Blvd | Amherst St | Kokomo St | Cape | 0.51 | 4 | Widefield |
| Fontaine Blvd | widefield blvd | otowi/ amherst | Chip | 0.23 | 4 | Widefield |
| Bradley Rd | Curtis Rd | City Limits west sign | Chip | 2.55 | 4 | South |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Dr | Copper | Park vista | Chip | 0.44 | 5 | Park vista |
| Emerald Dr | Sapphire dr | end | Chip | 0.26 | 5 | Park Vista |
| District | CL Miles | Lane Miles | |
| 1 | 4.12 | 8.24 | |
| 2 | 21.95 | 43.90 | |
| 3 | 4.85 | 9.70 | |
| 4 | 15.34 | 30.68 | |
| 5 | 0.70 | 1.40 | |
| Total | 93.92 | ||
Chip Seal Roads by District
Chip Seal District Totals
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL Miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayer Rd | Goodson Rd | Meridian Rd | Chip | 0.98 | 1 | Black Forest |
| Burgess Rd | Windmill Rd | Goodson Rd | Chip | 0.60 | 2/1 | Black Forest |
| Goodson Rd | Rex Rd | Ayer Rd | Chip | 1.00 | 2/1 | Black Forest |
| Rex Rd | Goodson Rd | Squawbush Loop | Chip | 0.70 | 2/1 | Black Forest |
| Vollmer Rd | Woodcrest Dr | Wildridge Rd | Chip | 0.90 | 1 | Black Forest |
| Higby Rd | Roller Coaster Rd | Roller Coaster Rd | Chip | 0.49 | 1 | Black Forest |
| Roller Coaster Rd (81) | Higby Rd | State Hwy 105 | Chip | 1.49 | 1 | Black Forest |
| Roller Coaster Rd (387) | Baptist Rd | Higby Rd | Chip | 0.50 | 1 | Black Forest |
| Arnold Ave | Mitchell Ave | Vincent Ave | Chip | 0.71 | 1 | Monument |
| Doolittle Rd | Lindbergh Rd | Chennault Rd | Chip | 1.10 | 1 | Monument |
| Fairchild Ave | Chennault Rd | Arnold Ave | Chip | 0.21 | 1 | Monument |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL Miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Highway | Judge Orr Rd | Safe Landing Dr | Chip | 3.88 | 2 | East |
| Judge Orr Rd | US Hwy 24 | Curtis Rd | Chip | 1.35 | 2 | East |
| Murr Rd | Falcon Hwy | Jones Rd | Chip | 2.00 | 2 | East |
| Calhan Hwy | Hanisch Rd W | 10th St | Chip | 4.35 | 2 | East |
| Ellicott Hwy | Judge Orr Rd | Big Springs Rd | Chip | 5.00 | 2 | East |
| Ellicott Hwy | Henderson Rd | Squirrel Creek Rd | Chip | 2.99 | 2 | East |
| Falcon Hwy | J D Johnson Rd | Ellicott Hwy | Chip | 2.98 | 2 | East |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL Miles | District | Area Located |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myers Rd | 2 miles East of Dearing | 2 miles East of Lauppe | Chip | 4.99 | 4 | South |
| Squirrel Creek Rd | Peyton Hwy | Ellicott Hwy | Chip | 4.01 | 4 | South |
| District | CL Miles | Lane Miles | |
| 1 | 8.68 | 17.36 | |
| 2 | 22.55 | 45.10 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 9.00 | 18.00 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 80.46 | ||
Crack Seal Roads in 2026 for Chip Seal in 2027
Crack Seal District Totals
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District |
|---|---|---|---|---|---|
| County Line Rd | Palmer lake city limits | 500' W Bull Pine Pt | Crack Seal | 1.67 | 1 |
| Sunburst Dr | Forest View Rd | Mt Herman Dr | Crack Seal | 1.16 | 1 |
| Burgess Rd | Milam | Black Forest | Crack Seal | 2.02 | 1 |
| Meridian Rd | Dawson Rd | Hodgen Rd | Crack Seal | 3.1 | 1 |
| Meridian Rd | N Rex Intersection | Dawson Rd | Crack Seal | 2.1 | 1 |
| Black forest road | tierra ridge | Hodgen Rd | Crack Seal | 1.3 | 1 |
| Black Forest Road | Hodgen rd | N pavement end | Crack Seal | 1.53 | 1 |
| Black Forest Rd | Old Ranch | Shoup | Crack Seal | 2.02 | 1 |
| Shoup Rd | Co-83 | Howells | Crack Seal | 1.03 | 1 |
| Old Nrth Gate Rd | North Gate Blvd | CO-83 | Crack Seal | 1.61 | 1 |
| Hodgen Rd | Eastonville Rd | Meridian Rd | Crack Seal | 1.72 | 1 |
| Becky Dr | Stella | Tari | Crack Seal | 0.56 | 1 |
| Road Name | From Description | To Description | Treatment | CL miles | District |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Rd | Co-94 | Barbwire | Crack Seal | 2.83 | 4 |
| Peyton Hwy | Murphy | US - 24 | Crack Seal | 1.12 | 4 |
| Bradshaw Rd | Sweet | Murphy | Crack Seal | 1.98 | 4 |
| Ellicott HWY | CO-94 | Big Springs Rd | Crack Seal | 3 | 4 |
| Murphy Rd | Eastonville Rd | Bradshaw Rd | Crack Seal | 4 | 4 |
| Murphy Rd | Peyton Hwy | Bradshaw | Crack Seal | 1.01 | 4 |
| Judge Orr | 1900' W of Buckskin Ranch | JD Johnson | Crack Seal | 4 | 4 |
| Falcon Hwy | Curtis Rd | JD Johnson | Crack Seal | 5.95 | 4 |
| Curtis Rd | Judge Orr | Oscuro Trail | Crack Seal | 1.04 | 4 |
| Murphy road | Meridian Rd | Eastonville Rd | Crack Seal | 2 | 4 |
| District | CL Miles | Lane Miles | |
| 1 | 19.82 | 39.64 | |
| 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 26.93 | 53.86 | |
| 5 | 0.00 | 0.00 | |
| Total | 93.50 | ||
2026 Drainage Projects by District
| Project Name | Issue | District |
|---|---|---|
| Ford and Seneca Drainage Ditch Improvements | Deteriorated Channel Replacement | 4 |
| Grinnel Stormwater Improvements | Deteriorated Channel Replacement | 4 |
2026 Concrete Projects by District
| Road Name | Issue | District |
|---|---|---|
| Doewood Dr & Piney Hill Pt | Curb | 1 |
| Lindenmere Dr 19853 | Sidewalk / curb | 1 |
| Milam Rd | Curb | 1 |
| Millhaven Pl | Curb | 1 |
| Pristine Dr 14765 | Sidewalk/ curb | 1 |
| Seagull Cir 64 | Curb | 1 |
| Road Name | Issue | District |
|---|---|---|
| Beryl Dr 9708 | Sidewalk / curb | 2 |
| Beryl Dr 9737 | Sidewalk / curb | 2 |
| Cedar Breaks Dr 10440 & 10452 | Sidewalk / curb | 2 |
| Devoncove Dr 9930 | Sidewalk / curb | 2 |
| Garden City Rd 8739 | Sidewalk / curb | 2 |
| Grand Teton Dr 12237 | Sidewalk / curb | 2 |
| Hidden Park Way | Sidewalk / curb | 2 |
| Jeanette Way 2303 | Sidewalk / curb | 2 |
| Kings Canyon Dr 10095 | Sidewalk / curb | 2 |
| Kings Canyon Dr 10136 | Sidewalk / curb | 2 |
| Kings Canyon Dr 9835 | Sidewalk | 2 |
| Lambert Dr 10255 | Curb | 2 |
| Londonderry Dr & Meridian Ranch Blvd | Curb | 2 |
| Mclaughlin Rd 7622 | Cross pan | 2 |
| Meridian Hills Trl 9956 | Sidewalk / curb | 2 |
| Mt Evans Dr 10457 | Sidewalk / curb | 2 |
| Parsonage Ln 8018 | Sidewalk / curb | 2 |
| Point Reyes Dr 12234 - 12252 | Sidewalk / curb | 2 |
| Point Reyes Dr 12245 - 12257 | Sidewalk / curb | 2 |
| Royal Melbourne Cir 8894 - 8880 | Sidewalk / curb | 2 |
| Royal Melbourne Cir 9272 | Sidewalk / curb | 2 |
| San Luis Peak Way 11546 | Sidewalk / curb | 2 |
| Allyn Way 2115 | Sidewalk / curb | 2 |
| Antelope Ridge Dr 3719 | Curb | 2 |
| Buffalo Praire | Sidewalk / curb | 2 |
| Constitution Ave 7068 | Sidewalk | 2 |
| Equine Ct. 2685 | Sidewalk | 2 |
| Kaitlin Ct 7050 | Sidewalk / curb | 2 |
| Leoti Dr 3424 | Sidewalk | 2 |
| Montero Cir 6240 | Sidewalk / curb | 2 |
| Pahokee Dr 6570 | Sidewalk / curb | 2 |
| Pawnee Cir 6345 | Sidewalk / curb | 2 |
| Pawnee Cir 6393 | Sidewalk / curb | 2 |
| Pawnee Cir 6425 | Sidewalk / curb | 2 |
| Pawnee Cir 6460 | Sidewalk / curb | 2 |
| Piros Dr 1390 | Sidewalk | 2 |
| Piros Dr 2125 | Sidewalk | 2 |
| Poteae Cir 2180 | Sidewalk / curb | 2 |
| Sage Grouse Ln 1846 | Sidewalk / curb | 2 |
| Seqouyah Way 7002 | Curb / Fillet | 2 |
| Shawnee Ct 2185 | Sidewalk / curb | 2 |
| Road Name | Issue | District |
|---|---|---|
| Struthers Ranch Rd 739 | Sidewalk / curb | 3 |
| Woodrock Path 14225 | Sidewalk / curb | 3 |
| Woodrock Path 14356 | Sidewalk / curb | 3 |
| Long Valley Dr 15788 | Sidewalk / curb | 3 |
| Forest Lakes Dr 3943 | Sidewalk / curb | 3 |
| Woodrock Path 14356 | Sidewalk / curb | 3 |
| Long Valley Dr 15788 | Sidewalk / curb | 3 |
| Forest Lakes Dr 3943 | Sidewalk / curb | 3 |
| Road Name | Issue | District |
|---|---|---|
| Chadwick Dr 1415 | Sidewalk / curb | 4 |
| Millburn S 4286 | Sidewalk / curb | 4 |
| South Chamberlin Ct 4526 | Sidewalk / curb | 4 |
| Andover St. 724 and 720 | Sidewalk / curb | 4 |
| Banberry Dr 7297 | Sidewalk / Curb | 4 |
| Barnum Dr 1010 | Sidewalk / curb | 4 |
| Bickley Cir 547 | Sidewalk / CP | 4 |
| Bickley St 602 | Sidewalk / curb | 4 |
| Birch Dr 801 | Sidewalk / curb | 4 |
| Cassidy St 4465 | Sidewalk / curb | 4 |
| Cielo Vista St 215 | Sidewalk / curb | 4 |
| Cleveland Ct 7058 | Sidewalk / curb | 4 |
| Cooke Dr 4018 | Sidewalk | 4 |
| Dancing Sun Way 5987 | Curb | 4 |
